产品特性:
¨ 满足一级能效
¨ 响应速度快,热传导效率高,散热快,温升速度慢
¨ 多槽极设计,齿槽脉动转矩小,电机运行平稳、安全可靠
¨ 定子采用H级漆包线,耐高温,过载能力强
¨ 转子采用自有的国家zhuanli技术(ZL201620037092.7)稳定性强
¨ 支持定制服务
产品参数:
产品型号  | KY130ACS0925-30  | KY130ACS0930-30  | KY130ACS0935-30  | KY130ACS0940-30  | |
KY130ACS0925-30B  | KY130ACS0930-30B  | KY130ACS0935-30B  | KY130ACS0940-30B  | ||
参数  | |||||
额定电压  | 96VDC  | ||||
额定功率  | 2500W  | 3000W  | 3500W  | 4000W  | |
额定电流  | 32.5A  | 39A  | 45.5A  | 52A  | |
额定转速  | 3000RPM  | ||||
额定转矩  | 8Nm  | 9.55Nm  | 11.1Nm  | 12.7Nm  | |
空载转速  | 3800RPM  | 3800RPM  | 3800RPM  | 3800RPM  | |
瞬时最大电流  | 97.5A  | 117A  | 136.5A  | 156A  | |
瞬时最大转矩  | 24Nm  | 28.65Nm  | 33.3Nm  | 38.1Nm  | |
极数  | 10  | 10  | 10  | 10  | |
反馈信号  | (标配)增量式编码器 (选配)绝对值编码器  | ||||
无制动器  | 标配  | ||||
(选配) 制动器  | 额定电压  | 24V  | |||
功率  | 13W  | ||||
静摩擦力  | 15Nm  | ||||
制动方式  | 失电制动  | ||||
环境温度  | -25-+50℃  | ||||
储存温度  | -35-+65℃  | ||||
防护等级  | IP55  | ||||
绝缘等级  | F  | ||||
无制动器重量  | 8.1kg  | 8.1kg  | 10kg  | 10kg  | |
带制动器重量  | 9.7kg  | 9.7kg  | 11.6kg  | 11.6kg  | |

